Reference
Dlažba- kámen naštípaný na tloušťku do 10 cm
Kvalitní přírodní kámen naštípaný na tloušťku do 10 cm.Podle požadvku zákazníka lze kámen naštípat v pravidelných i nepravidelných tvarech.Používá se na dláždění dvorů,nájezdových pásů,příjezdových cest,posezení pod pergolami,zahradních chodníků.Může se použít i na obezdívání sklepů,soklů a zdí z betonu nebo z betonových tvárnic.Vlastnosti:vysoká pevnost,přirozeně protiskluzová,mrazuodolná,nízká nasákavost,možnost použití posypových solí.
Haklík-hranol o tloušťce a výšce do 10cm a různé délce
Přírodní štípaný kámen 1)HAKLÍK UPRAVENÝ-výška a tloušťka od 4cm do 10cm,délka 10-40cm,barva šedomodrá s okrovou.2)HAKLÍK NEUPRAVENÝ-nepravidelný tvar a rozměr.3)HAKLÍK JEDNOBAREVNÝ =haklík upravený v barvě pohledové plochy okrové nebo šedomodré.Použití:vyzdívání nebo obklad soklů,plotové podezdívky,obklad zdí z betonu a betonových tvárnic,stavba krbů,komínů,nížších suchých zídek,obezdění studní.Kámen je vhodný i do interiéru.
Regulační kámen do 60kg-regulace vodních toků,opěrné zdi
Štípaný kámen vlastnící certifikát KÁMEN PRO VODNÍ STAVBY podle ČSN EN 13383-1 se používá k regulaci a dláždění břehů vodních toků,výstavbě opěrných zdí,obkladu opěrných zdí a výstavbě suchých zahradních zdí.Kámen štípeme na 2 frakce.1)LMB5/40(5-40kg) 2)LMB10/60(10-60kg)
| Realizovaná práce | Rok | Náklad | Investor |
|---|---|---|---|
| Stoupací pruhy I/50 Buchlovice | 2004 | 16,2 | Strabag, a.s. |
| VD Nové Mlýny, abrazní sruby | 2004 | 3,0 | Povodí Moravy, s.p. |
| Ret. přehr. na Romži | 2003 | 1,5 | LČR, s.p. OST Brno |
| Metelský potok | 2003 | 4,5 | IMOS Zlín, s.r.o. |
| Klanečnice ve Strání | 2004 | 5,1 | LČR, s.p. OST Vsetín |
| Kameňák ve Vlčkově III | 2004 | 4,0 | LČR, s.p. OST Vsetín |
| Mokřád Měnín | 2003 | 0,6 | LČR, s.p. LZ Židlochovice |
| Přístav Rohatec | 2003 | 0,6 | Obec Rohatec |
| HB Lomná | 2003 | 10,5 | LČR, s.p. OST Frýdek - Mýstek |
| PŠ HB Kameňák v Kašavě II | 2002 | 5,6 | LČR, s.p. OST Brno |
| HB Krhovský potok | 2003 | 9,5 | LČR, s.p. OST Vsetín |
| PŠ HB Pozlovický potok | 2002 | 4,7 | LČR, s.p. OST Brno |
| PŠ HB Velička Vápenky | 2002 | 4,8 | LČR, s.p. OST Brno |
| Všeminka IV | 2002 | 2,2 | LČR, s.p. OST Brno |
| PŠ HB Kameňák ve Vlčkové II | 2002 | 2,0 | LČR, s.p. OST Brno |
| Rekonstrukce a odbahnění rybníka Uh. Brod | 2002 | 1,2 | MěÚ Uh. Brod |
| Dřevnice Zlín | 2001 | 8,2 | IMOS Zlín, s.r.o. |
| HB Kameňák ve Vlčkové | 2001 | 4,6 | LČR, s.p. OST Brno |
| Hrazení strže a protierozní opatření v Křepicích | 2001 | 4,2 | OÚ Křepice |
| HB přítok v Lukovečku | 2001 | 2,6 | LČR, s.p. OST Brno |
| Bělá - Adolfovice | 2000 | 7,6 | Povodí Odry |
| Dřevnice Zlín | 2000 | 9,9 | IMOS Zlín, s.r.o. |











